OFF-0001 · Jens Steppe
Kantoor project
Klant
Jens Steppe
Kastanjelaan
18 2950
België
Datum
15 augustus 2026
Totaal incl. BTW
€ 4.151,47
Omschrijving
Kasten in L opstelling + zwevende bureau en kleinere kast.
Corpussen
| Naam | Hoogte | Breedte | Diepte | Front |
|---|---|---|---|---|
Ladekast Rechts PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 300 | 1100 | 700 | door_frontUNILIN — RICE PAPER CST |
Ladekast Links PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 300 | 1100 | 700 | door_frontUNILIN — RICE PAPER CST |
Onder bureau PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 630 | 1100 | 700 | door_frontUNILIN — RICE PAPER CST |
Links Hoog PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 2170 | 1100 | 700 | door_frontUNILIN — RICE PAPER CST |
Rechts Enkel PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 2170 | 550 | 700 | door_frontUNILIN — RICE PAPER CST |
Rechts hout Open PFLEIDERER — R20100NW EIKEN STYLE KANEEL | 2210 | 550 | 420 | Open kast |
Bureau kast PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 580 | 500 | 600 | door_frontPFLEIDERER — R20100NW EIKEN STYLE KANEEL |
Bureau kast (kopie) PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 580 | 500 | 600 | door_frontPFLEIDERER — R20100NW EIKEN STYLE KANEEL |
Bureau kast (kopie) PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 580 | 500 | 600 | door_frontPFLEIDERER — R20100NW EIKEN STYLE KANEEL |
Materiaallijnen
| Materiaal | Aantal platen | Prijs / plaat | Totaal |
|---|---|---|---|
| PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 6 | € 51,39 | € 308,34 |
| PFLEIDERER — W10410SD WIT DEKKEND | 2 | € 39,34 | € 78,68 |
| UNILIN — RICE PAPER CST | 3 | € 126,27 | € 378,81 |
| PFLEIDERER — R20100NW EIKEN STYLE KANEEL | 2 | € 150,79 | € 301,58 |
| V313 — MDF V313 18mm | 1 | € 30,00 | € 30,00 |
| PFLEIDERER — R20100NW EIKEN STYLE KANEEL | 1 | € 150,79 | € 150,79 |
| ALPI — ALPI READY 10.61F OAK GROOVE | 1 | € 174,10 | € 174,10 |
| Subtotaal corpus | € 1.422,30 | ||
Kostenopbouw
Materiaalkosten
Ruwe platen€ 1.422,30
Zaagwerk — 346.3 lm€ 519,40
Kantenband€ 309,40
Foutenmarge (30%)€ 675,33
Totaal materiaalkosten€ 2.926,43
Werkuren (€ 50,00/uur)
Totaal werkuren€ 0,00
Afwerking
Totaal afwerking€ 0,00
Camionette
Vaste kost€ 190,00
Totaal camionette€ 190,00
Accessoires
Scharnier — 27 stuk€ 94,50
Montageplaat — 27 stuk€ 40,50
Verstelpootje — 24 stuk€ 0,00
Blum Movento S 650mm — 2 stuk€ 250,00
Blum Movento S 550mm — 2 stuk€ 250,00
Totaal accessoires€ 635,00
Subtotaal€ 3.751,43
Overhead
Afschrijving machines (3%)€ 112,54
Klein materiaal (1%)€ 37,51
Afvoer containerpark€ 15,00
Totaal overhead€ 165,06
Subtotaal excl. BTW€ 3.916,48
BTW 6%€ 234,99
Totaal incl. BTW€ 4.151,47